M80EX  防爆PDA|手持终端参数 | 
  | 
| 操作系统 | androids   6.0 | 
| 语言 | 默认中文,支持多国语言 | 
| CPU | Cortex   A53 1.3 GHz 四核处理器 | 
| 内存 | LPDDR3:   2GB , eMMC:16GB | 
| 扩展插槽  | 32   GB microSD 插槽,支持 SDHC,单SIM | 
| 通信接口 | Micro   USB 2.0 | 
| 传感器 | 感光,距离感应,加速度,电子罗盘,霍尔磁感应 | 
| 指示灯 | 红/绿/蓝三色LED | 
| 充电时间 | <5   小时(USB充电)    <3 小时 (座充)  | 
| 工作时间 | 16   小时(屏幕亮度50%,每9秒扫描一次并通过Wi-Fi传输数据) | 
| 待机时间 | 50天 | 
| 识读性能 | 
| 光源 | 617   nm可见度红色光瞄准器; 625 nm照明LED                        | 
| 视场 | 39°   (H) x 25° (V); | 
| 运动容差能 | Up   to 4 in. (10 cm) per second; | 
| 扫描角度 | 倾角360°,仰角± 60°,斜角± 65° | 
| 码制 | 一维条码:UPC/EAN/JAN, Code 39, Code   128, Code 32, Code 93,Codabar/NW7, Interleaved2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI,   Telepen, Trioptic, China Post;  Postal:   Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, ID tag, Japanese   Post, Netherlands (KIX) Post, Korea Post, Postnet, Planet Code; | 
| 二维条码:Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode,   Han Xin Code; 2D Stacked:PDF417, MicroPDF417, GS1-128; | 
| OCR选项:OCR-A, OCR-B, E13B(MICR) | 
| RFID | 13.56MHz   NFC , 支持ISO15693,   ISO14443A/B(选配) | 
| 通讯参数 | 
| WLAN | IEEE   802.11 a/b/g/n/ac(fast roaming) | 
| WLAN安全 | WEP,   802.1x, TKIP, AES,  LEAP, PEAPv0,   PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2     EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2,WAPI | 
| WWAN | 全网通6模12频, 支持GSM,   WCDMA, CDMA 1x, EVDO, FDD, TDD     GSM: Band 3, 8     WCDMA: Band 1, 8     CDMA1X/EVDO:BC0     FDD-LTE: Band 1, 3, 7     TDD-LTE: Band 38,39,40,41     射频性能符合中国, CE,  FCC, 新加坡、泰国、印尼认证 | 
| WPAN | Bluetooth  4.0 | 
| 蓝牙协议 | GAP,GEOP,SPP,DUN,   HFP,HSP,HID,OPP,PAN, ActiveSync-Over-Bluetooth,A2DP,AVRCP,PBAP | 
| GPS | GPS/A-GPS | 
| 物理参数 | 
| 显示屏 | 4.5'   FWVGA(854*480)      阳光下可视. | 
| 触摸屏 | GFF电容式多点触控屏,康宁/龙迹玻璃,硬度>7H | 
| 摄像头 | 后置13M像素,  自动对焦,带补光 | 
| 按键  | 物理键 : 音量增/减键, 左/右扫描键, 电源键     触摸键 : Menu – Home –   Back | 
| 音频 | 扬声器;双麦克风(降噪);听筒;3.5   mm耳机接口 | 
| 充电接口  | 1.   USB 接口;2. 座充接口 | 
| 电池 | 4100mAh | 
| 尺寸  | 143.9*75.5*18.5   mm | 
| 重量  | 265   g | 
| 使用环境 | 
| 工作温度 | -20°C   ~ +50°C | 
| 存储温度 | -30°C   ~ +70°C | 
| 湿度 | 10%   ~ 90% (无冷凝) | 
| 跌落规格 | 1.5m   高处跌落混凝土地面 | 
| 滚动规格 | 1200次* 0.5 米钢板 | 
| 环境密封 | IP65 | 
| ESD | ±8kV   接触放电, ±15kV 空气放电 | 
| 振动 | MIL-STD   810G、2Gs 峰值、5Hz 至 2kHz、每条轴线持续 1 小时;0.04gˆ2/Hz、20Hz 至 2kHz、每条轴线持续 1 小时 | 
| 软件支持 | 
| 开发环境 | androids   SDK,Eclipse,mobilesad Decoder API | 
| 应用软件 | MScan,MWedge, AutoRun,MLauncher  | 
| 配件 | 
| 标准配件 | 5V/2A电源适配器、USB数据线、屏幕保护膜 | 
| 可选配件 | 充电底座,手持扫描柄,   腕带 | 
| 保修 | 
  | 1年(含主机、电池、电源适配器、USB数据线)
 
  |